| Qida dəyəri | 3 qr üçün |
|---|---|
| Zülallar, qr | 0 |
| Yağlar, qr | 0 |
| Trans yağlar da daxil olmaqla, qr | 0 |
| Karbohidratlar, qr | 0 |
| Şəkər daxil olmaqla, qr | 0 |
| Qida lifi, qr | 0 |
| Enerji dəyəri, kkal | 0 |
| İstifadə müddəti, ay | |
| Mənşə ölkəsi | Hungary |
Məhsulu nəzərdən keçirmək üçün daxil olun
Daxil ol