| Qida dəyəri | 30 qr üçün |
|---|---|
| Zülallar, qr | 22 |
| Yağlar, qr | 2 |
| Trans yağlar da daxil olmaqla, qr | 0 |
| Karbohidratlar, qr | 2.1 |
| Şəkər daxil olmaqla, qr | 1.4 |
| Qida lifi, qr | |
| Enerji dəyəri, kkal | 115 |
| İstifadə müddəti, ay | 36 |
| Mənşə ölkəsi | Great Britain |
Məhsulu nəzərdən keçirmək üçün daxil olun
Daxil ol