Qida dəyəri | 30 qr üçün |
---|---|
Zülallar, qr | 23 |
Yağlar, qr | 1.8 |
Trans yağlar da daxil olmaqla, qr | |
Karbohidratlar, qr | 1.6 |
Şəkər daxil olmaqla, qr | 1.5 |
Qida lifi, qr | 0.8 |
Enerji dəyəri, kkal | 116 |
İstifadə müddəti, ay | 36 |
Mənşə ölkəsi | Great Britain |
Məhsulu nəzərdən keçirmək üçün daxil olun
Daxil ol